/static/properties/SD1VYND9UU/LJJE3WCJFC/wqPyFxhf2M/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114845.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/4AG9JB4R3N/7UKWE6oEMt/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114850.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/HIS9FH90TT/JY7ugqH64y/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114858.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/9JPA6U7O6J/ssiarfpjbC/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114903.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/JOF7BHWY2Q/eQFUjhgfAh/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114908.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/49PTXLKAE5/HGyFkUkjjn/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114758.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/L9AHWURO9X/292EbLQb2X/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114806.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/M04P76EMCS/oN5gASHmhM/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114810.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/QLGE86BCZQ/WmknG5psPK/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114814.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/ZDSMJZI4BI/ihjFDd2YCV/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114819.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/NQ7LOPO4QL/fNs6mT5ZEv/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114824.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/AYUR5Z51J3/TgARAbEf8u/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114833.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/S05SGUE0L8/mYBsucLcgU/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114840.jpeg)
1 / 13
/static/properties/SD1VYND9UU/LJJE3WCJFC/wqPyFxhf2M/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114845.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/4AG9JB4R3N/7UKWE6oEMt/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114850.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/HIS9FH90TT/JY7ugqH64y/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114858.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/9JPA6U7O6J/ssiarfpjbC/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114903.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/JOF7BHWY2Q/eQFUjhgfAh/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114908.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/49PTXLKAE5/HGyFkUkjjn/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114758.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/L9AHWURO9X/292EbLQb2X/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114806.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/M04P76EMCS/oN5gASHmhM/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114810.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/QLGE86BCZQ/WmknG5psPK/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114814.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/ZDSMJZI4BI/ihjFDd2YCV/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114819.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/NQ7LOPO4QL/fNs6mT5ZEv/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114824.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/AYUR5Z51J3/TgARAbEf8u/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114833.jpeg)
/static/properties/SD1VYND9UU/S05SGUE0L8/mYBsucLcgU/Captura_de_pantalla_2024-12-05_114840.jpeg)
Plaza comercial en Punta CanaBávaro, Punta Cana
Desde
US$ 112,000
Hasta
US$ 152,000
Resumen
Código:
416733
Ciudad:
Punta Cana
Provincia:
La Altagracia
Sector:
Bávaro
Tipo de inmueble:
Locales Comerciales
Descripción
Este centro de negocios pretende a través de su arquitectura, reflejar todos
sus valores que permiten al usuario ir a lo sublime y dejar fluir las ideas para
realizar excepcionales negocios en esta nueva propuesta espacial.
Edi ficio minimalista, con elementos de
líneas curvas suaves, revestidas con
materiales modernos como las fachadas
ventiladas metálicas y cerámicas,
cristales y paredes perforadas,
estableciendo volúmenes, que se
resaltan con la proyección de luces y
sombras a través de la rotación del sol.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
L-106 | 1 | US$ 152,000 | Disponible |
L-109 | 1 | US$ 152,000 | Disponible |
L-110 | 1 | US$ 152,000 | Disponible |
L-113 | 1 | US$ 152,000 | Disponible |
L-201 | 2 | US$ 112,000 | Disponible |
L-202 | 2 | US$ 112,000 | Disponible |
L-203 | 2 | US$ 112,000 | Disponible |
L-204 | 2 | US$ 112,000 | Disponible |
L-205 | 2 | US$ 112,000 | Disponible |
L-206 | 2 | US$ 112,000 | Disponible |
L-306 | 3 | US$ 112,000 | Disponible |
L-306 | 3 | US$ 112,000 | Disponible |
L-307 | 3 | US$ 112,000 | Disponible |
L-308 | 3 | US$ 112,000 | Disponible |
L-309 | 3 | US$ 112,000 | Disponible |
L-409 | 4 | US$ 112,000 | Disponible |
L-409 | 4 | US$ 112,000 | Disponible |
L-401 | 4 | US$ 112,000 | Disponible |
L-403 | 4 | US$ 112,000 | Disponible |
L-415 | 4 | US$ 112,000 | Disponible |
L-512 | 5 | US$ 128,000 | Disponible |
L-513 | 5 | US$ 128,000 | Disponible |
L-514 | 5 | US$ 128,000 | Disponible |
L-515 | 5 | US$ 128,000 | Disponible |
L-114 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-115 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-116 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-117 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-118 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-119 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-120 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-121 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-122 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-123 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-124 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-125 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-126 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-127 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-128 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-129 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-130 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-131 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-132 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-133 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-134 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-135 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-136 | - | US$ 152,000 | Disponible |
L-207 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-208 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-209 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-210 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-211 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-212 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-213 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-214 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-215 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-216 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-217 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-218 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-219 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-220 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-221 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-222 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-223 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-224 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-225 | - | - | Disponible |
L-226 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-227 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-228 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-229 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-230 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-231 | - | US$ 112,000 | Disponible |
Unidad-65 | - | - | Disponible |
L-232 | - | US$ 112,000 | Disponible |
Unidad-65 | - | - | Disponible |
L-234 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-235 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-236 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-237 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-238 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-239 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-240 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-241 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-242 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-243 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-244 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-311 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-312 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-313 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-314 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-315 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-316 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-317 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-318 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-319 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-310 | - | - | Disponible |
L-320 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-320 | - | - | Disponible |
L-321 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-3222 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-323 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-320 | - | - | Disponible |
L-324 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-325 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-320 | - | - | Disponible |
L-326 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-327 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-328 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-329 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-330 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-331 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-332 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-333 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-334 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-335 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-336 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-337 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-338 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-339 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-340 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-341 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-342 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-343 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-344 | - | US$ 112,000 | Disponible |
L-105 | 1 | US$ 152,000 | Disponible |
Disponible
Vendido
Reservado
Bloqueada
/static/user-213/5kh4MkYVV7-Nadege.jpg)
Nadege Jean Louis
Asociada
Celular / WhatsApp:
+18094052474Correo electrónico:
[email protected]¿Te interesa esta propiedad?
Calculadora de Préstamos
Pago Mensual Estimado
N/A